| Lp | Wskaźnik, nazwa substancji |
Jednostka miary |
Wodociąg publiczny Nowy Sącz Data poboru: 16.04.2012 |
Wodociąg publiczny Stary Sącz Data poboru: 17.04.2012 |
Obowiązująca Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | |
| 2 | barwa | mg Pt/l | < 5 | < 5 | 15 |
| 3 | mętność | NTU | 0.13 | 0.14 | 1 |
| 4 | odczyn | pH | 7.5 | 7.7 | 6,5 - 9,5 |
| 5 | przewodność | uS/cm | 480.0 | 401.0 | 2500 |
| 6 | utlenialność | mg O2/l | 0.6 | 0.6 | 5 |
| 7 | twardość ogólna | mg CaCO3/l | 272 | 179 | 60-500 |
| 8 | chlorki | mg/l | 13 | 20 | 250 |
| 9 | siarczany | mg/l | 25.6 | 30.3 | 250 |
| 10 | fosforany | mg/l | 0.003 | 0.006 | 5 |
| 11 | chlor wolny | mg Cl2/l | 0.20 | 0.20 | 0,3 |
| 12 | amoniak | mg/l | 0.01 | 0.02 | 0,5 |
| 13 | azotany | mg/l | 10.36 | 10.76 | 50 |
| 14 | żelazo | mg/l | 0.018 | 0.001 | 0,2 |
| 15 | magnez | mg/l | 17.5 | 10.0 | 125 |
| 16 | chrom | mg/l | 0.0030 | 0.0016 | 0,05 |
| 17 | nikiel | mg/l | 0.0012 | 0.0002 | 0,02 |
| 18 | mangan | mg/l | 0.0044 | 0.0054 | 0,05 |
| 19 | kadm | mg/l | nw | 0.0007 | 0,005 |
| 20 | ołów | mg/l | 0.0004 | 0.0007 | 0,025 |
| 21 | miedź | mg/l | 0.0017 | 0.0011 | 2,0 |
| 22 | sód | mg/l | 10.7833 | 13.8890 | 200 |
| Ogólna liczba bakterii w 22oC w 1 ml wody po 72 h |
0 | 0 | 100 | ||
| Ogólna liczba bakterii w 36oC w 1 ml wody po 48 h |
0 | 0 | 50 | ||
| Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody | 0 | 0 | 0 | ||
| Escherichia coli w 100 ml | 0 | 0 | 0 | ||
| Beztlenowce redukujące siarczyny (clostridia) | 0 | 0 | 0 | ||
| Enterokoki (paciorkowce fekalne) w 100 ml | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229. | |||||