Lp | Wskaźnik, nazwa substancji |
Jednostka miary |
Wodociąg publiczny Nowy Sącz Data poboru: 30.11.2020 |
Wodociąg publiczny Stary Sącz Data poboru: 01.12.2020 |
Obowiązująca Norma |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapach | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | |
2 | barwa | mg Pt/l | < 5 | < 5 | 15 |
3 | mętność | NTU | 0.11 | 0.07 | 1 |
4 | odczyn | pH | 7.4 | 7.5 | 6,5 - 9,5 |
5 | przewodność | uS/cm | 575 | 420 | 2500 |
6 | utlenialność | mg O2/l | nw | 0.4 | 5 |
7 | twardość ogólna | mg CaCO3/l | 281 | 195 | 60-500 |
8 | chlorki | mg/l | 16 | 13 | 250 |
9 | siarczany | mg/l | 26.6 | 13.8 | 250 |
10 | fosforany | mg/l | 0.013 | 0.013 | 5 |
11 | chlor wolny | mg Cl2/l | 0.27 | 0.30 | 0,3 |
12 | amoniak | mg/l | nw | nw | 0,5 |
13 | azotany | mg/l | 17.53 | 11.41 | 50 |
14 | żelazo | mg/l | 0.003 | 0,2 | |
15 | magnez | mg/l | 17.4 | 11 | 125 |
16 | chrom | mg/l | nw | nw | 0,05 |
17 | nikiel | mg/l | nw | nw | 0,02 |
18 | mangan | mg/l | 0.0069 | nw | 0,05 |
19 | kadm | mg/l | nw | nw | 0,005 |
20 | ołów | mg/l | 0.0003 | nw | 0,025 |
21 | miedź | mg/l | 0.0022 | nw | 2,0 |
22 | sód | mg/l | 10.5896 | nw | 200 |
Ogólna liczba bakterii w 36oC po 48 h |
jtk/1ml | 0 | 0 | 50 | |
Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Clostridium Perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Enterokoki (paciorkowce fekalne) | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | |
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229. |